Compare os juros cobrados pelos bancos após novo corte da Selic
20/07/2012
Desde a semana passada, quando o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, decidiu cortar a taxa básica de juros (a Selic) em 0,5 ponto percentual, indo de 8,5% para 8% ao ano, os principais bancos públicos e privados do país anunciaram nova redução de algumas de suas taxas de empréstimos e financiamentos.
A partir desta sexta-feira (20), passam a valer as novas taxas de crédito pessoal do Santander. A taxa mínima para pessoa física caiu de 1,79% para 1,75% ao mês e a máxima, de 6,93% para 6,89% ao mês.
Já estão valendo também as mudanças anunciadas no Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. No Itaú, as taxas de crédito pessoal caíram de 1,95% a 4,89% ao mês para de 1,91% a 4,85% ao mês. Para os clientes pessoa física do Bradesco, a taxa de juros mínima do crédito pessoal foi reduzida de 1,93% para 1,89% ao mês.
Na Caixa, foram reduzidas as taxas das operações de financiamento de veículos e crédito aporte Caixa, o chamado refinanciamento de imóveis, ou home equity. No crédito aporte Caixa, as taxas foram reduzidas do intervalo de 1,35% a.m. a 1,55% a.m. mais TR (Taxa Referencial) para 1,31% a.m. a 1,51% a.m. mais TR.
No Banco do Brasil, houve cortes nas linhas BB Crédito Benefício (para aposentados e pensionistas do INSS) e BB Crédito Material de Construção para pessoas físicas.
Até o dia 11 de julho, as taxas destas linhas de crédito variavam de 2,23% a 3,82% ao mês e de 1,55% a 1,98% ao mês, respectivamente. Agora, estas taxas ficam entre 2,21% e 3,79% ao mês para o crédito benefício; e variam de 1,53% a 1,98% para material de construção.
Compare abaixo as taxas cobradas pelos principais bancos no financiamento de veículos, cheque especial, rotativo do cartão de crédito, crédito pessoal, crédito consignado e financiamento imobiliário.
COMPARE OS JUROS PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
BANCO | TAXA (ao mês) | OBSERVAÇÕES |
BANCO DO BRASIL | 0,77% a 1,79% | Válida para todos os clientes, para carros novos e prazo de até 60 meses |
BRADESCO | 0,89% a 2,87% | Válida para todos os clientes |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,75% a 1,63% | Válida para todos os clientes, para carros novos e usados |
HSBC | 0,79% a 2,39% | Para financiamentos de 1 a 48 meses |
ITAÚ UNIBANCO | 0,99% a 2,39% | As taxas são válidas para todos os clientes |
SANTANDER | 0,89% a 2,45% | Taxa mínima válida para correntista pessoa física do Santander, carro 0 km com financiamento de até 60% do valor do carro em até 12 meses |
- Fonte: bancos
COMPARE OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL
BANCO | TAXA (ao mês) | OBSERVAÇÕES |
BANCO DO BRASIL | 1,34% a 8,27% | Válida para todos os clientes; variação depende do perfil e do relacionamento com o banco |
3,90% | Taxa única válida para clientes com pacote BOMPRATODOS ou declaração de salário no BB | |
BRADESCO | 3,95% a 4,70% | Válidas somente para clientes da Conta Fácil Bradesco |
4,87% a 8,82% | Taxas dependem do relacionamento com o banco | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,35% a 4,27% | Taxa de 1,35% depende do relacionamento com o banco; de 3,50% para crédito de salário na Caixa; e de 4,27% para os demais clientes |
HSBC | 1,39% a 9,94% | As taxas dependem do nível de relacionamento do cliente com a instituição |
ITAÚ UNIBANCO | 3,46% a 4,85% | Válidas para clientes da MaxiConta Portabilidade Salário |
SANTANDER | 3,50% a 4,90% | Válidas para clientes que recebem crédito de salário e tenham Conta Light Santander, com pacote de serviços a partir de R$ 20/mês. Decisão varia de acordo com o perfil do cliente e relacionamento com o banco |
- Fonte: bancos
COMPARE OS JUROS DO ROTATIVO DO CARTÃO DE CRÉDITO
BANCO | TAXA (ao mês) | OBSERVAÇÕES |
BANCO DO BRASIL | 3,87% a 13,56% | Válidas para todos os clientes; varia de acordo com o perfil e o relacionamento com o banco |
2,88% | Taxa única válida somente para clientes com pacote BOMPRATODOS | |
BRADESCO | 3,95% a 4,70% | Válidas somente para clientes da Conta Fácil Bradesco |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3,97% a 9,47% | Taxas válidas para todos os clientes do banco; variam de acordo com o cartão |
2,85% | Taxa única válida somente para clientes com cartão Azul Caixa, com crédito de salário no banco | |
HSBC | 2,27% a 15,95% | As taxas dependem do nível de relacionamento do cliente com a instituição |
ITAÚ UNIBANCO | 3,85% a 9,90% | Taxas válidas somente para correntistas |
SANTANDER | 3,95% a 9,90% | Taxas válidas para cliente com cartão internacional Santander; sujeita a análise e aprovação de crédito |
- Fonte: bancos
COMPARE OS JUROS DO CRÉDITO PESSOAL
BANCO | TAXA (ao mês) | OBSERVAÇÕES |
BANCO DO BRASIL | 1,93% a 5,73% | Válidas para todos os clientes do banco |
1,93% a 3,88% | Válidas somente para clientes com pacote BOMPRATODOS | |
BRADESCO | 1,89% a 6,23% | De acordo com a garantia e relacionamento com o banco |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,80% a 3,88% | Taxa depende do perfil do cliente e do relacionamento com o banco |
HSBC | 1,50% a 5,93% | Taxa depende do perfil do cliente e do relacionamento com o banco |
ITAÚ UNIBANCO | 1,91% a 4,85% | Taxas válidas para clientes da MaxiConta Portabilidade Salário |
SANTANDER | 1,75% a 6,89% | Taxas mínimas válidas para clientes que recebem crédito de salário e tenham Conta Light Santander |
- Fonte: bancos
COMPARE OS JUROS DO CRÉDITO CONSIGNADO
BANCO | TAXA (ao mês) | OBSERVAÇÕES |
BANCO DO BRASIL | 0,79% a 1,69% | Para beneficiários do INSS |
1,25% a 3,94% | Para funcionários de empresas e órgãos conveniados | |
BRADESCO | 0,90% a 2,10% | Para beneficiários do INSS |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,20% a 1,67% | Para funcionários de demais órgãos e empresas conveniadas |
0,75% a 1,67% | Para beneficiários do INSS | |
HSBC | 0,99% a 4,70% | Depende do perfil e relacionamento do cliente com o banco |
ITAÚ UNIBANCO | 0,89% a 2,10% | Para beneficiários do INSS. A taxa de 0,89% é válida para contratação até 6 meses. Acima de 6 meses, a taxa é de 2,10% a.m. |
SANTANDER | 0,85% a 3,46% | Para beneficiários do INSS, para operações contratadas na agência e com prazo até 6 meses |
- Fonte: bancos
COMPARE OS JUROS DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
BANCO | VALOR DO IMÓVEL | TAXA (ao ano) |
BANCO DO BRASIL | Até R$ 500 mil (SFH) | 7,9% a 8,9% |
Acima de R$ 500 mil (Carteira Hipotecária) | 9% a 10% | |
BRADESCO | Até R$ 170 mil (SFH) | 8,9% |
De R$ 170 mil a R$ 500 mil (SFH) | 10,5% | |
De R$ 500 mil a R$ 3 milhões | 11% | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Até R$ 500 mil (SFH) | 7,8% / 8,1% / 8,85%* |
Mais de R$ 500 mil | 8,9% / 8,9% / 9,9%* | |
HSBC | De R$ 50 mil a R$ 150 mil (SFH) | 9,5% |
De R$ 150 mil a R$ 500 mil (SFH) | 10,75% | |
Acima de R$ 500 mil | 11% | |
ITAÚ UNIBANCO | Não há taxa fixa. O valor depende do perfil do cliente e do relacionamento com o banco | — |
SANTANDER | Até R$ 500 mil (SFH), para clientes de relacionamento e com crédito salário no banco | 8,8% |
Acima de R$ 500 mil | Não há taxa fixa |
- Fonte: bancos
- SFH: Sistema Financeiro de Habitação
- *Valores da CEF para clientes com relacionamento e salário; clientes com relacionamento; e balcão
Fonte:
UOL